Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Oman | Sénégal |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 2 348 | 10 070 | |
| 274 | 11 405 | 2 403 | 10 305 | |
| 275 | 11 828 | 2 457 | 10 576 | |
| 276 | 12 380 | 2 510 | 10 864 | |
| 278 | 12 829 | 2 562 | 11 172 | |
| 279 | 13 178 | 2 613 | 11 498 | |
| 280 | 13 540 | 2 663 | 11 839 | |
| 281 | 13 917 | 2 713 | 12 204 | |
| 282 | 14 309 | 2 764 | 12 584 | |
| 283 | 14 722 | 2 816 | 12 978 | |
| 285 | 15 152 | 2 871 | 13 382 | |
| 286 | 15 600 | 2 928 | 13 794 | |
| 287 | 16 064 | 2 986 | 14 226 | |
| 288 | 16 563 | 3 047 | 14 668 | |
| 289 | 17 072 | 3 110 | 15 121 | |
| 290 | 17 575 | 3 174 | 15 589 | |
| 291 | 18 094 | 3 240 | 16 066 | |
| 291 | 18 621 | 3 307 | 16 549 | |
| 292 | 19 157 | 3 375 | 17 044 | |
| 293 | 19 698 | 3 444 | 17 535 | |
| 294 | 20 242 | 3 512 | 18 021 | |
| 294 | 20 788 | 3 582 | 18 518 | |
| 295 | 21 336 | 3 651 | 19 016 | |
| 295 | 21 889 | 3 696 | 19 512 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Oman, Sénégal ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.