Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Oman | Togo |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 2 348 | 4 852 | |
| 274 | 11 405 | 2 403 | 4 992 | |
| 275 | 11 828 | 2 457 | 5 135 | |
| 276 | 12 380 | 2 510 | 5 278 | |
| 278 | 12 829 | 2 562 | 5 425 | |
| 279 | 13 178 | 2 613 | 5 578 | |
| 280 | 13 540 | 2 663 | 5 715 | |
| 281 | 13 917 | 2 713 | 5 865 | |
| 282 | 14 309 | 2 764 | 6 042 | |
| 283 | 14 722 | 2 816 | 6 220 | |
| 285 | 15 152 | 2 871 | 6 405 | |
| 286 | 15 600 | 2 928 | 6 587 | |
| 287 | 16 064 | 2 986 | 6 772 | |
| 288 | 16 563 | 3 047 | 6 961 | |
| 289 | 17 072 | 3 110 | 7 154 | |
| 290 | 17 575 | 3 174 | 7 351 | |
| 291 | 18 094 | 3 240 | 7 552 | |
| 291 | 18 621 | 3 307 | 7 757 | |
| 292 | 19 157 | 3 375 | 7 965 | |
| 293 | 19 698 | 3 444 | 8 176 | |
| 294 | 20 242 | 3 512 | 8 376 | |
| 294 | 20 788 | 3 582 | 8 579 | |
| 295 | 21 336 | 3 651 | 8 784 | |
| 295 | 21 889 | 3 696 | 8 991 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Oman, Togo ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.