Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Porto Rico | Paraguay |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 3 800 | 5 366 | |
| 274 | 11 405 | 3 811 | 5 473 | |
| 275 | 11 828 | 3 819 | 5 579 | |
| 276 | 12 380 | 3 824 | 5 683 | |
| 278 | 12 829 | 3 826 | 5 786 | |
| 279 | 13 178 | 3 827 | 5 886 | |
| 280 | 13 540 | 3 822 | 5 984 | |
| 281 | 13 917 | 3 805 | 6 080 | |
| 282 | 14 309 | 3 783 | 6 173 | |
| 283 | 14 722 | 3 761 | 6 264 | |
| 285 | 15 152 | 3 741 | 6 352 | |
| 286 | 15 600 | 3 722 | 6 438 | |
| 287 | 16 064 | 3 679 | 6 522 | |
| 288 | 16 563 | 3 636 | 6 605 | |
| 289 | 17 072 | 3 589 | 6 688 | |
| 290 | 17 575 | 3 534 | 6 769 | |
| 291 | 18 094 | 3 473 | 6 850 | |
| 291 | 18 621 | 3 411 | 6 930 | |
| 292 | 19 157 | 3 352 | 7 012 | |
| 293 | 19 698 | 3 295 | 7 095 | |
| 294 | 20 242 | 3 268 | 7 179 | |
| 294 | 20 788 | 3 247 | 7 263 | |
| 295 | 21 336 | 3 232 | 7 348 | |
| 295 | 21 889 | 3 228 | 7 432 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Porto Rico, Paraguay ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.