Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Paraguay | Yémen |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 5 366 | 16 728 | |
| 274 | 11 405 | 5 473 | 17 236 | |
| 275 | 11 828 | 5 579 | 17 762 | |
| 276 | 12 380 | 5 683 | 18 310 | |
| 278 | 12 829 | 5 786 | 18 855 | |
| 279 | 13 178 | 5 886 | 19 410 | |
| 280 | 13 540 | 5 984 | 20 000 | |
| 281 | 13 917 | 6 080 | 20 611 | |
| 282 | 14 309 | 6 173 | 21 236 | |
| 283 | 14 722 | 6 264 | 21 878 | |
| 285 | 15 152 | 6 352 | 22 533 | |
| 286 | 15 600 | 6 438 | 23 195 | |
| 287 | 16 064 | 6 522 | 23 880 | |
| 288 | 16 563 | 6 605 | 24 594 | |
| 289 | 17 072 | 6 688 | 25 311 | |
| 290 | 17 575 | 6 769 | 26 020 | |
| 291 | 18 094 | 6 850 | 26 698 | |
| 291 | 18 621 | 6 930 | 27 347 | |
| 292 | 19 157 | 7 012 | 27 985 | |
| 293 | 19 698 | 7 095 | 28 608 | |
| 294 | 20 242 | 7 179 | 29 216 | |
| 294 | 20 788 | 7 263 | 29 811 | |
| 295 | 21 336 | 7 348 | 30 399 | |
| 295 | 21 889 | 7 432 | 31 058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Paraguay, Yémen ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.