Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Qatar | Danemark |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 627 | 5 322 | |
| 274 | 11 405 | 659 | 5 339 | |
| 275 | 11 828 | 691 | 5 358 | |
| 276 | 12 380 | 724 | 5 377 | |
| 278 | 12 829 | 757 | 5 391 | |
| 279 | 13 178 | 850 | 5 404 | |
| 280 | 13 540 | 1 001 | 5 420 | |
| 281 | 13 917 | 1 153 | 5 438 | |
| 282 | 14 309 | 1 306 | 5 461 | |
| 283 | 14 722 | 1 460 | 5 494 | |
| 285 | 15 152 | 1 615 | 5 524 | |
| 286 | 15 600 | 1 770 | 5 548 | |
| 287 | 16 064 | 1 904 | 5 571 | |
| 288 | 16 563 | 2 010 | 5 592 | |
| 289 | 17 072 | 2 103 | 5 614 | |
| 290 | 17 575 | 2 187 | 5 644 | |
| 291 | 18 094 | 2 261 | 5 683 | |
| 291 | 18 621 | 2 326 | 5 730 | |
| 292 | 19 157 | 2 384 | 5 766 | |
| 293 | 19 698 | 2 435 | 5 795 | |
| 294 | 20 242 | 2 480 | 5 818 | |
| 294 | 20 788 | 2 519 | 5 831 | |
| 295 | 21 336 | 2 553 | 5 855 | |
| 295 | 21 889 | 2 559 | 5 907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Qatar, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.