Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Qatar | Estonie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 627 | 1 378 | |
| 274 | 11 405 | 659 | 1 400 | |
| 275 | 11 828 | 691 | 1 391 | |
| 276 | 12 380 | 724 | 1 382 | |
| 278 | 12 829 | 757 | 1 374 | |
| 279 | 13 178 | 850 | 1 365 | |
| 280 | 13 540 | 1 001 | 1 357 | |
| 281 | 13 917 | 1 153 | 1 349 | |
| 282 | 14 309 | 1 306 | 1 341 | |
| 283 | 14 722 | 1 460 | 1 337 | |
| 285 | 15 152 | 1 615 | 1 334 | |
| 286 | 15 600 | 1 770 | 1 332 | |
| 287 | 16 064 | 1 904 | 1 328 | |
| 288 | 16 563 | 2 010 | 1 324 | |
| 289 | 17 072 | 2 103 | 1 319 | |
| 290 | 17 575 | 2 187 | 1 314 | |
| 291 | 18 094 | 2 261 | 1 312 | |
| 291 | 18 621 | 2 326 | 1 314 | |
| 292 | 19 157 | 2 384 | 1 314 | |
| 293 | 19 698 | 2 435 | 1 318 | |
| 294 | 20 242 | 2 480 | 1 323 | |
| 294 | 20 788 | 2 519 | 1 327 | |
| 295 | 21 336 | 2 553 | 1 329 | |
| 295 | 21 889 | 2 559 | 1 330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Qatar, Estonie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.