Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Qatar | Paraguay |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 627 | 5 366 | |
| 274 | 11 405 | 659 | 5 473 | |
| 275 | 11 828 | 691 | 5 579 | |
| 276 | 12 380 | 724 | 5 683 | |
| 278 | 12 829 | 757 | 5 786 | |
| 279 | 13 178 | 850 | 5 886 | |
| 280 | 13 540 | 1 001 | 5 984 | |
| 281 | 13 917 | 1 153 | 6 080 | |
| 282 | 14 309 | 1 306 | 6 173 | |
| 283 | 14 722 | 1 460 | 6 264 | |
| 285 | 15 152 | 1 615 | 6 352 | |
| 286 | 15 600 | 1 770 | 6 438 | |
| 287 | 16 064 | 1 904 | 6 522 | |
| 288 | 16 563 | 2 010 | 6 605 | |
| 289 | 17 072 | 2 103 | 6 688 | |
| 290 | 17 575 | 2 187 | 6 769 | |
| 291 | 18 094 | 2 261 | 6 850 | |
| 291 | 18 621 | 2 326 | 6 930 | |
| 292 | 19 157 | 2 384 | 7 012 | |
| 293 | 19 698 | 2 435 | 7 095 | |
| 294 | 20 242 | 2 480 | 7 179 | |
| 294 | 20 788 | 2 519 | 7 263 | |
| 295 | 21 336 | 2 553 | 7 348 | |
| 295 | 21 889 | 2 559 | 7 432 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Qatar, Paraguay ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.