Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Salvador | République centrafricaine |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 5 767 | 3 889 | |
| 274 | 11 405 | 5 825 | 3 980 | |
| 275 | 11 828 | 5 856 | 4 054 | |
| 276 | 12 380 | 5 869 | 4 128 | |
| 278 | 12 829 | 5 880 | 4 215 | |
| 279 | 13 178 | 5 888 | 4 289 | |
| 280 | 13 540 | 5 899 | 4 363 | |
| 281 | 13 917 | 5 906 | 4 449 | |
| 282 | 14 309 | 5 911 | 4 544 | |
| 283 | 14 722 | 5 934 | 4 641 | |
| 285 | 15 152 | 5 954 | 4 742 | |
| 286 | 15 600 | 5 967 | 4 845 | |
| 287 | 16 064 | 5 984 | 4 950 | |
| 288 | 16 563 | 6 033 | 5 057 | |
| 289 | 17 072 | 6 121 | 5 167 | |
| 290 | 17 575 | 6 179 | 5 278 | |
| 291 | 18 094 | 6 205 | 5 392 | |
| 291 | 18 621 | 6 248 | 5 507 | |
| 292 | 19 157 | 6 304 | 5 625 | |
| 293 | 19 698 | 6 368 | 5 745 | |
| 294 | 20 242 | 6 372 | 5 874 | |
| 294 | 20 788 | 6 385 | 6 025 | |
| 295 | 21 336 | 6 407 | 6 154 | |
| 295 | 21 889 | 6 429 | 6 291 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Salvador, République centrafricaine ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.