Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Trinité-et-Tobago | Allemagne |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 1 301 | 81 439 | |
| 274 | 11 405 | 1 303 | 81 474 | |
| 275 | 11 828 | 1 308 | 81 534 | |
| 276 | 12 380 | 1 314 | 81 595 | |
| 278 | 12 829 | 1 320 | 81 566 | |
| 279 | 13 178 | 1 326 | 81 473 | |
| 280 | 13 540 | 1 332 | 81 354 | |
| 281 | 13 917 | 1 338 | 81 190 | |
| 282 | 14 309 | 1 344 | 81 009 | |
| 283 | 14 722 | 1 352 | 80 781 | |
| 285 | 15 152 | 1 359 | 80 500 | |
| 286 | 15 600 | 1 365 | 80 301 | |
| 287 | 16 064 | 1 372 | 80 292 | |
| 288 | 16 563 | 1 379 | 80 443 | |
| 289 | 17 072 | 1 386 | 80 663 | |
| 290 | 17 575 | 1 392 | 81 000 | |
| 291 | 18 094 | 1 399 | 81 704 | |
| 291 | 18 621 | 1 405 | 82 366 | |
| 292 | 19 157 | 1 411 | 82 674 | |
| 293 | 19 698 | 1 436 | 82 923 | |
| 294 | 20 242 | 1 452 | 83 110 | |
| 294 | 20 788 | 1 448 | 83 178 | |
| 295 | 21 336 | 1 450 | 83 213 | |
| 295 | 21 889 | 1 456 | 83 811 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Allemagne
- 1500-1850: Pfister, U. (2022). Economic Growth in Germany, 1500–1850. The Journal of Economic History, 82(4), 1071–1107
- 1850-1950: Hoffmann, Grumbach and Hesse, op. cit., pp. 454-5.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Trinité-et-Tobago ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.