Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Ukraine | Moldavie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 49 491 | 4 244 | |
| 274 | 11 405 | 49 014 | 4 199 | |
| 275 | 11 828 | 48 520 | 4 154 | |
| 276 | 12 380 | 48 074 | 4 108 | |
| 278 | 12 829 | 47 692 | 4 059 | |
| 279 | 13 178 | 47 342 | 4 013 | |
| 280 | 13 540 | 47 003 | 3 966 | |
| 281 | 13 917 | 46 685 | 3 919 | |
| 282 | 14 309 | 46 407 | 3 873 | |
| 283 | 14 722 | 46 156 | 3 829 | |
| 285 | 15 152 | 45 951 | 3 788 | |
| 286 | 15 600 | 45 768 | 3 748 | |
| 287 | 16 064 | 45 604 | 3 709 | |
| 288 | 16 563 | 45 492 | 3 671 | |
| 289 | 17 072 | 45 389 | 3 633 | |
| 290 | 17 575 | 44 944 | 3 595 | |
| 291 | 18 094 | 44 429 | 3 558 | |
| 291 | 18 621 | 44 208 | 3 522 | |
| 292 | 19 157 | 44 029 | 3 485 | |
| 293 | 19 698 | 43 944 | 3 448 | |
| 294 | 20 242 | 43 951 | 3 412 | |
| 294 | 20 788 | 43 904 | 3 376 | |
| 295 | 21 336 | 43 746 | 3 339 | |
| 295 | 21 889 | 39 897 | 3 570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Ukraine, Moldavie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.