Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Ukraine | Soudan |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 49 491 | 26 168 | |
| 274 | 11 405 | 49 014 | 26 771 | |
| 275 | 11 828 | 48 520 | 27 387 | |
| 276 | 12 380 | 48 074 | 28 017 | |
| 278 | 12 829 | 47 692 | 28 662 | |
| 279 | 13 178 | 47 342 | 29 321 | |
| 280 | 13 540 | 47 003 | 29 996 | |
| 281 | 13 917 | 46 685 | 30 686 | |
| 282 | 14 309 | 46 407 | 31 393 | |
| 283 | 14 722 | 46 156 | 32 137 | |
| 285 | 15 152 | 45 951 | 33 078 | |
| 286 | 15 600 | 45 768 | 33 891 | |
| 287 | 16 064 | 45 604 | 34 568 | |
| 288 | 16 563 | 45 492 | 35 293 | |
| 289 | 17 072 | 45 389 | 36 093 | |
| 290 | 17 575 | 44 944 | 37 058 | |
| 291 | 18 094 | 44 429 | 38 165 | |
| 291 | 18 621 | 44 208 | 39 294 | |
| 292 | 19 157 | 44 029 | 40 512 | |
| 293 | 19 698 | 43 944 | 41 764 | |
| 294 | 20 242 | 43 951 | 42 952 | |
| 294 | 20 788 | 43 904 | 44 121 | |
| 295 | 21 336 | 43 746 | 45 290 | |
| 295 | 21 889 | 39 897 | 46 498 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Ukraine, Soudan ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.