Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Burkina Faso | Yémen | Bahreïn |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 075 | 16 728 | 633 | |
| 274 | 11 405 | 17 236 | 648 | |
| 275 | 11 828 | 17 762 | 665 | |
| 276 | 12 380 | 18 310 | 707 | |
| 278 | 12 829 | 18 855 | 773 | |
| 279 | 13 178 | 19 410 | 839 | |
| 280 | 13 540 | 20 000 | 907 | |
| 281 | 13 917 | 20 611 | 974 | |
| 282 | 14 309 | 21 236 | 1 043 | |
| 283 | 14 722 | 21 878 | 1 096 | |
| 285 | 15 152 | 22 533 | 1 133 | |
| 286 | 15 600 | 23 195 | 1 168 | |
| 287 | 16 064 | 23 880 | 1 202 | |
| 288 | 16 563 | 24 594 | 1 236 | |
| 289 | 17 072 | 25 311 | 1 268 | |
| 290 | 17 575 | 26 020 | 1 301 | |
| 291 | 18 094 | 26 698 | 1 333 | |
| 291 | 18 621 | 27 347 | 1 365 | |
| 292 | 19 157 | 27 985 | 1 396 | |
| 293 | 19 698 | 28 608 | 1 428 | |
| 294 | 20 242 | 29 216 | 1 459 | |
| 294 | 20 788 | 29 811 | 1 489 | |
| 295 | 21 336 | 30 399 | 1 511 | |
| 295 | 21 889 | 31 058 | 1 521 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Yémen, Bahreïn ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.