Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Bénin | Estonie | Danemark |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 6 461 | 1 378 | 5 322 | |
| 274 | 6 677 | 1 400 | 5 339 | |
| 275 | 6 902 | 1 391 | 5 358 | |
| 276 | 7 130 | 1 382 | 5 377 | |
| 278 | 7 360 | 1 374 | 5 391 | |
| 279 | 7 589 | 1 365 | 5 404 | |
| 280 | 7 838 | 1 357 | 5 420 | |
| 281 | 8 089 | 1 349 | 5 438 | |
| 282 | 8 335 | 1 341 | 5 461 | |
| 283 | 8 603 | 1 337 | 5 494 | |
| 285 | 8 884 | 1 334 | 5 524 | |
| 286 | 9 179 | 1 332 | 5 548 | |
| 287 | 9 486 | 1 328 | 5 571 | |
| 288 | 9 805 | 1 324 | 5 592 | |
| 289 | 10 135 | 1 319 | 5 614 | |
| 290 | 10 480 | 1 314 | 5 644 | |
| 291 | 10 842 | 1 312 | 5 683 | |
| 291 | 11 220 | 1 314 | 5 730 | |
| 292 | 11 613 | 1 314 | 5 766 | |
| 293 | 12 018 | 1 318 | 5 795 | |
| 294 | 12 370 | 1 323 | 5 818 | |
| 294 | 12 725 | 1 327 | 5 831 | |
| 295 | 13 081 | 1 329 | 5 855 | |
| 295 | 13 439 | 1 330 | 5 907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Bénin, Estonie, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.