Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Bénin | Oman | Estonie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 6 461 | 2 348 | 1 378 | |
| 274 | 6 677 | 2 403 | 1 400 | |
| 275 | 6 902 | 2 457 | 1 391 | |
| 276 | 7 130 | 2 510 | 1 382 | |
| 278 | 7 360 | 2 562 | 1 374 | |
| 279 | 7 589 | 2 613 | 1 365 | |
| 280 | 7 838 | 2 663 | 1 357 | |
| 281 | 8 089 | 2 713 | 1 349 | |
| 282 | 8 335 | 2 764 | 1 341 | |
| 283 | 8 603 | 2 816 | 1 337 | |
| 285 | 8 884 | 2 871 | 1 334 | |
| 286 | 9 179 | 2 928 | 1 332 | |
| 287 | 9 486 | 2 986 | 1 328 | |
| 288 | 9 805 | 3 047 | 1 324 | |
| 289 | 10 135 | 3 110 | 1 319 | |
| 290 | 10 480 | 3 174 | 1 314 | |
| 291 | 10 842 | 3 240 | 1 312 | |
| 291 | 11 220 | 3 307 | 1 314 | |
| 292 | 11 613 | 3 375 | 1 314 | |
| 293 | 12 018 | 3 444 | 1 318 | |
| 294 | 12 370 | 3 512 | 1 323 | |
| 294 | 12 725 | 3 582 | 1 327 | |
| 295 | 13 081 | 3 651 | 1 329 | |
| 295 | 13 439 | 3 696 | 1 330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Bénin, Oman, Estonie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.