Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Congo-Kinshasa | Burkina Faso | Zambie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 51 181 | 11 075 | 10 327 | |
| 274 | 52 782 | 11 405 | 10 649 | |
| 275 | 54 453 | 11 828 | 10 980 | |
| 276 | 56 170 | 12 380 | 11 290 | |
| 278 | 57 860 | 12 829 | 11 593 | |
| 279 | 59 599 | 13 178 | 11 907 | |
| 280 | 61 474 | 13 540 | 12 243 | |
| 281 | 63 479 | 13 917 | 12 612 | |
| 282 | 65 590 | 14 309 | 13 005 | |
| 283 | 67 800 | 14 722 | 13 412 | |
| 285 | 70 114 | 15 152 | 13 822 | |
| 286 | 72 550 | 15 600 | 14 255 | |
| 287 | 75 138 | 16 064 | 14 709 | |
| 288 | 77 792 | 16 563 | 15 165 | |
| 289 | 80 534 | 17 072 | 15 631 | |
| 290 | 83 368 | 17 575 | 16 121 | |
| 291 | 86 229 | 18 094 | 16 624 | |
| 291 | 89 193 | 18 621 | 17 140 | |
| 292 | 92 209 | 19 157 | 17 674 | |
| 293 | 95 232 | 19 698 | 18 222 | |
| 294 | 98 320 | 20 242 | 18 780 | |
| 294 | 101 499 | 20 788 | 19 349 | |
| 295 | 104 767 | 21 336 | 19 928 | |
| 295 | 108 171 | 21 889 | 20 485 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Zambie
- 1906-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Congo-Kinshasa, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.