Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Congo-Kinshasa | Chili | Moldavie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 51 181 | 15 140 | 4 244 | |
| 274 | 52 782 | 15 340 | 4 199 | |
| 275 | 54 453 | 15 513 | 4 154 | |
| 276 | 56 170 | 15 686 | 4 108 | |
| 278 | 57 860 | 15 859 | 4 059 | |
| 279 | 59 599 | 16 029 | 4 013 | |
| 280 | 61 474 | 16 222 | 3 966 | |
| 281 | 63 479 | 16 364 | 3 919 | |
| 282 | 65 590 | 16 536 | 3 873 | |
| 283 | 67 800 | 16 700 | 3 829 | |
| 285 | 70 114 | 16 864 | 3 788 | |
| 286 | 72 550 | 16 999 | 3 748 | |
| 287 | 75 138 | 17 189 | 3 709 | |
| 288 | 77 792 | 17 378 | 3 671 | |
| 289 | 80 534 | 17 545 | 3 633 | |
| 290 | 83 368 | 17 720 | 3 595 | |
| 291 | 86 229 | 17 904 | 3 558 | |
| 291 | 89 193 | 18 099 | 3 522 | |
| 292 | 92 209 | 18 350 | 3 485 | |
| 293 | 95 232 | 18 681 | 3 448 | |
| 294 | 98 320 | 19 035 | 3 412 | |
| 294 | 101 499 | 19 385 | 3 376 | |
| 295 | 104 767 | 19 604 | 3 339 | |
| 295 | 108 171 | 19 715 | 3 570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Chili
- 1810–2004: Díaz, J.B. Lüders, R. and Wagner, G. (2007) Economia Chilena 1810 - 2000, Producto total y sectorial una nueva mirada, Pontificia universidad Catolica de Chile, Insituto de Economia, Documeno de Trabajo no. 315
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Congo-Kinshasa, Moldavie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.