Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Congo-Kinshasa | Territoires palestiniens | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 51 181 | 2 996 | 2 348 | |
| 274 | 52 782 | 3 075 | 2 403 | |
| 275 | 54 453 | 3 155 | 2 457 | |
| 276 | 56 170 | 3 235 | 2 510 | |
| 278 | 57 860 | 3 315 | 2 562 | |
| 279 | 59 599 | 3 396 | 2 613 | |
| 280 | 61 474 | 3 478 | 2 663 | |
| 281 | 63 479 | 3 559 | 2 713 | |
| 282 | 65 590 | 3 642 | 2 764 | |
| 283 | 67 800 | 3 727 | 2 816 | |
| 285 | 70 114 | 3 817 | 2 871 | |
| 286 | 72 550 | 3 907 | 2 928 | |
| 287 | 75 138 | 3 997 | 2 986 | |
| 288 | 77 792 | 4 088 | 3 047 | |
| 289 | 80 534 | 4 178 | 3 110 | |
| 290 | 83 368 | 4 269 | 3 174 | |
| 291 | 86 229 | 4 359 | 3 240 | |
| 291 | 89 193 | 4 451 | 3 307 | |
| 292 | 92 209 | 4 533 | 3 375 | |
| 293 | 95 232 | 4 615 | 3 444 | |
| 294 | 98 320 | 4 715 | 3 512 | |
| 294 | 101 499 | 4 820 | 3 582 | |
| 295 | 104 767 | 4 930 | 3 651 | |
| 295 | 108 171 | 5 042 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Congo-Kinshasa, Territoires palestiniens, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.