Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | République centrafricaine | Oman | Cuba |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 889 | 2 348 | 11 108 | |
| 274 | 3 980 | 2 403 | 11 147 | |
| 275 | 4 054 | 2 457 | 11 179 | |
| 276 | 4 128 | 2 510 | 11 210 | |
| 278 | 4 215 | 2 562 | 11 241 | |
| 279 | 4 289 | 2 613 | 11 260 | |
| 280 | 4 363 | 2 663 | 11 268 | |
| 281 | 4 449 | 2 713 | 11 266 | |
| 282 | 4 544 | 2 764 | 11 261 | |
| 283 | 4 641 | 2 816 | 11 258 | |
| 285 | 4 742 | 2 871 | 11 260 | |
| 286 | 4 845 | 2 928 | 11 262 | |
| 287 | 4 950 | 2 986 | 11 264 | |
| 288 | 5 057 | 3 047 | 11 262 | |
| 289 | 5 167 | 3 110 | 11 250 | |
| 290 | 5 278 | 3 174 | 11 238 | |
| 291 | 5 392 | 3 240 | 11 214 | |
| 291 | 5 507 | 3 307 | 11 180 | |
| 292 | 5 625 | 3 375 | 11 147 | |
| 293 | 5 745 | 3 444 | 11 116 | |
| 294 | 5 874 | 3 512 | 11 105 | |
| 294 | 6 025 | 3 582 | 11 089 | |
| 295 | 6 154 | 3 651 | 11 046 | |
| 295 | 6 291 | 3 696 | 11 003 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Cuba
- 1690–1895: Santamaria Garcia, A. (2005). Las Cuentas nacionales de Cuba, 1960 - 2005', mimeo
- 1902–1958: Ward, M. and Devereux, J. (2012), “The Road Not Taken: Pre-Revolutionary Cuban Living Standards in Comparative Perspective” Journal of Economic History, 72(1): 104–132
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, République centrafricaine, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.