Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | République centrafricaine | Porto Rico | Libye |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 889 | 3 800 | 4 993 | |
| 274 | 3 980 | 3 811 | 5 116 | |
| 275 | 4 054 | 3 819 | 5 237 | |
| 276 | 4 128 | 3 824 | 5 357 | |
| 278 | 4 215 | 3 826 | 5 476 | |
| 279 | 4 289 | 3 827 | 5 595 | |
| 280 | 4 363 | 3 822 | 5 715 | |
| 281 | 4 449 | 3 805 | 5 835 | |
| 282 | 4 544 | 3 783 | 5 967 | |
| 283 | 4 641 | 3 761 | 6 115 | |
| 285 | 4 742 | 3 741 | 6 270 | |
| 286 | 4 845 | 3 722 | 6 432 | |
| 287 | 4 950 | 3 679 | 6 144 | |
| 288 | 5 057 | 3 636 | 5 849 | |
| 289 | 5 167 | 3 589 | 6 010 | |
| 290 | 5 278 | 3 534 | 6 163 | |
| 291 | 5 392 | 3 473 | 6 291 | |
| 291 | 5 507 | 3 411 | 6 415 | |
| 292 | 5 625 | 3 352 | 6 549 | |
| 293 | 5 745 | 3 295 | 6 689 | |
| 294 | 5 874 | 3 268 | 6 826 | |
| 294 | 6 025 | 3 247 | 6 960 | |
| 295 | 6 154 | 3 232 | 7 088 | |
| 295 | 6 291 | 3 228 | 7 169 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, République centrafricaine, Porto Rico, Libye ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.