Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Chili | Paraguay | Yémen |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 15 140 | 5 366 | 16 728 | |
| 274 | 15 340 | 5 473 | 17 236 | |
| 275 | 15 513 | 5 579 | 17 762 | |
| 276 | 15 686 | 5 683 | 18 310 | |
| 278 | 15 859 | 5 786 | 18 855 | |
| 279 | 16 029 | 5 886 | 19 410 | |
| 280 | 16 222 | 5 984 | 20 000 | |
| 281 | 16 364 | 6 080 | 20 611 | |
| 282 | 16 536 | 6 173 | 21 236 | |
| 283 | 16 700 | 6 264 | 21 878 | |
| 285 | 16 864 | 6 352 | 22 533 | |
| 286 | 16 999 | 6 438 | 23 195 | |
| 287 | 17 189 | 6 522 | 23 880 | |
| 288 | 17 378 | 6 605 | 24 594 | |
| 289 | 17 545 | 6 688 | 25 311 | |
| 290 | 17 720 | 6 769 | 26 020 | |
| 291 | 17 904 | 6 850 | 26 698 | |
| 291 | 18 099 | 6 930 | 27 347 | |
| 292 | 18 350 | 7 012 | 27 985 | |
| 293 | 18 681 | 7 095 | 28 608 | |
| 294 | 19 035 | 7 179 | 29 216 | |
| 294 | 19 385 | 7 263 | 29 811 | |
| 295 | 19 604 | 7 348 | 30 399 | |
| 295 | 19 715 | 7 432 | 31 058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Chili
- 1810–2004: Díaz, J.B. Lüders, R. and Wagner, G. (2007) Economia Chilena 1810 - 2000, Producto total y sectorial una nueva mirada, Pontificia universidad Catolica de Chile, Insituto de Economia, Documeno de Trabajo no. 315
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Paraguay, Yémen ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.