Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Costa Rica | Laos | Danemark |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 785 | 5 286 | 5 322 | |
| 274 | 3 867 | 5 397 | 5 339 | |
| 275 | 3 951 | 5 499 | 5 358 | |
| 276 | 4 021 | 5 578 | 5 377 | |
| 278 | 4 079 | 5 654 | 5 391 | |
| 279 | 4 145 | 5 746 | 5 404 | |
| 280 | 4 212 | 5 836 | 5 420 | |
| 281 | 4 278 | 5 931 | 5 438 | |
| 282 | 4 338 | 6 035 | 5 461 | |
| 283 | 4 400 | 6 145 | 5 494 | |
| 285 | 4 467 | 6 257 | 5 524 | |
| 286 | 4 544 | 6 368 | 5 548 | |
| 287 | 4 587 | 6 477 | 5 571 | |
| 288 | 4 648 | 6 586 | 5 592 | |
| 289 | 4 707 | 6 695 | 5 614 | |
| 290 | 4 768 | 6 804 | 5 644 | |
| 291 | 4 827 | 6 912 | 5 683 | |
| 291 | 4 885 | 7 019 | 5 730 | |
| 292 | 4 942 | 7 127 | 5 766 | |
| 293 | 4 998 | 7 234 | 5 795 | |
| 294 | 5 052 | 7 343 | 5 818 | |
| 294 | 5 105 | 7 452 | 5 831 | |
| 295 | 5 158 | 7 560 | 5 855 | |
| 295 | 5 185 | 7 666 | 5 907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Costa Rica, Laos, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.