Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Cuba | Soudan | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 108 | 26 168 | 11 075 | |
| 274 | 11 147 | 26 771 | 11 405 | |
| 275 | 11 179 | 27 387 | 11 828 | |
| 276 | 11 210 | 28 017 | 12 380 | |
| 278 | 11 241 | 28 662 | 12 829 | |
| 279 | 11 260 | 29 321 | 13 178 | |
| 280 | 11 268 | 29 996 | 13 540 | |
| 281 | 11 266 | 30 686 | 13 917 | |
| 282 | 11 261 | 31 393 | 14 309 | |
| 283 | 11 258 | 32 137 | 14 722 | |
| 285 | 11 260 | 33 078 | 15 152 | |
| 286 | 11 262 | 33 891 | 15 600 | |
| 287 | 11 264 | 34 568 | 16 064 | |
| 288 | 11 262 | 35 293 | 16 563 | |
| 289 | 11 250 | 36 093 | 17 072 | |
| 290 | 11 238 | 37 058 | 17 575 | |
| 291 | 11 214 | 38 165 | 18 094 | |
| 291 | 11 180 | 39 294 | 18 621 | |
| 292 | 11 147 | 40 512 | 19 157 | |
| 293 | 11 116 | 41 764 | 19 698 | |
| 294 | 11 105 | 42 952 | 20 242 | |
| 294 | 11 089 | 44 121 | 20 788 | |
| 295 | 11 046 | 45 290 | 21 336 | |
| 295 | 11 003 | 46 498 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Cuba
- 1690–1895: Santamaria Garcia, A. (2005). Las Cuentas nacionales de Cuba, 1960 - 2005', mimeo
- 1902–1958: Ward, M. and Devereux, J. (2012), “The Road Not Taken: Pre-Revolutionary Cuban Living Standards in Comparative Perspective” Journal of Economic History, 72(1): 104–132
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Soudan, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.