Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Cap-Vert | Burkina Faso | R.A.S. chinoise de Hong Kong |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 422 | 11 075 | 6 587 | |
| 274 | 430 | 11 405 | 6 646 | |
| 275 | 438 | 11 828 | 6 695 | |
| 276 | 447 | 12 380 | 6 725 | |
| 278 | 455 | 12 829 | 6 712 | |
| 279 | 463 | 13 178 | 6 765 | |
| 280 | 471 | 13 540 | 6 794 | |
| 281 | 478 | 13 917 | 6 838 | |
| 282 | 486 | 14 309 | 6 897 | |
| 283 | 494 | 14 722 | 6 938 | |
| 285 | 501 | 15 152 | 6 953 | |
| 286 | 509 | 15 600 | 7 004 | |
| 287 | 516 | 16 064 | 7 052 | |
| 288 | 524 | 16 563 | 7 130 | |
| 289 | 531 | 17 072 | 7 159 | |
| 290 | 539 | 17 575 | 7 209 | |
| 291 | 546 | 18 094 | 7 271 | |
| 291 | 553 | 18 621 | 7 316 | |
| 292 | 562 | 19 157 | 7 372 | |
| 293 | 568 | 19 698 | 7 432 | |
| 294 | 574 | 20 242 | 7 487 | |
| 294 | 580 | 20 788 | 7 460 | |
| 295 | 585 | 21 336 | 7 392 | |
| 295 | 590 | 21 889 | 7 387 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Cap-Vert, Burkina Faso, R.A.S. chinoise de Hong Kong ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.