Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Cap-Vert | Oman | Albanie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 422 | 2 348 | 3 085 | |
| 274 | 430 | 2 403 | 3 065 | |
| 275 | 438 | 2 457 | 3 047 | |
| 276 | 447 | 2 510 | 3 038 | |
| 278 | 455 | 2 562 | 3 026 | |
| 279 | 463 | 2 613 | 3 014 | |
| 280 | 471 | 2 663 | 2 998 | |
| 281 | 478 | 2 713 | 2 979 | |
| 282 | 486 | 2 764 | 2 957 | |
| 283 | 494 | 2 816 | 2 934 | |
| 285 | 501 | 2 871 | 2 915 | |
| 286 | 509 | 2 928 | 2 900 | |
| 287 | 516 | 2 986 | 2 892 | |
| 288 | 524 | 3 047 | 2 888 | |
| 289 | 531 | 3 110 | 2 882 | |
| 290 | 539 | 3 174 | 2 876 | |
| 291 | 546 | 3 240 | 2 868 | |
| 291 | 553 | 3 307 | 2 863 | |
| 292 | 562 | 3 375 | 2 861 | |
| 293 | 568 | 3 444 | 2 854 | |
| 294 | 574 | 3 512 | 2 842 | |
| 294 | 580 | 3 582 | 2 825 | |
| 295 | 585 | 3 651 | 2 799 | |
| 295 | 590 | 3 696 | 2 787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Cap-Vert, Oman, Albanie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.