Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Danemark | Burkina Faso | Éthiopie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5 322 | 11 075 | 63 575 | |
| 274 | 5 339 | 11 405 | 65 213 | |
| 275 | 5 358 | 11 828 | 66 889 | |
| 276 | 5 377 | 12 380 | 68 649 | |
| 278 | 5 391 | 12 829 | 70 491 | |
| 279 | 5 404 | 13 178 | 72 389 | |
| 280 | 5 420 | 13 540 | 74 327 | |
| 281 | 5 438 | 13 917 | 76 326 | |
| 282 | 5 461 | 14 309 | 78 411 | |
| 283 | 5 494 | 14 722 | 80 564 | |
| 285 | 5 524 | 15 152 | 82 787 | |
| 286 | 5 548 | 15 600 | 85 096 | |
| 287 | 5 571 | 16 064 | 87 530 | |
| 288 | 5 592 | 16 563 | 90 066 | |
| 289 | 5 614 | 17 072 | 92 632 | |
| 290 | 5 644 | 17 575 | 95 337 | |
| 291 | 5 683 | 18 094 | 98 114 | |
| 291 | 5 730 | 18 621 | 100 858 | |
| 292 | 5 766 | 19 157 | 103 654 | |
| 293 | 5 795 | 19 698 | 106 466 | |
| 294 | 5 818 | 20 242 | 109 267 | |
| 294 | 5 831 | 20 788 | 112 100 | |
| 295 | 5 855 | 21 336 | 114 964 | |
| 295 | 5 907 | 21 889 | 117 924 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Danemark, Burkina Faso, Éthiopie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.