Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Danemark | Burkina Faso | Moldavie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5 322 | 11 075 | 4 244 | |
| 274 | 5 339 | 11 405 | 4 199 | |
| 275 | 5 358 | 11 828 | 4 154 | |
| 276 | 5 377 | 12 380 | 4 108 | |
| 278 | 5 391 | 12 829 | 4 059 | |
| 279 | 5 404 | 13 178 | 4 013 | |
| 280 | 5 420 | 13 540 | 3 966 | |
| 281 | 5 438 | 13 917 | 3 919 | |
| 282 | 5 461 | 14 309 | 3 873 | |
| 283 | 5 494 | 14 722 | 3 829 | |
| 285 | 5 524 | 15 152 | 3 788 | |
| 286 | 5 548 | 15 600 | 3 748 | |
| 287 | 5 571 | 16 064 | 3 709 | |
| 288 | 5 592 | 16 563 | 3 671 | |
| 289 | 5 614 | 17 072 | 3 633 | |
| 290 | 5 644 | 17 575 | 3 595 | |
| 291 | 5 683 | 18 094 | 3 558 | |
| 291 | 5 730 | 18 621 | 3 522 | |
| 292 | 5 766 | 19 157 | 3 485 | |
| 293 | 5 795 | 19 698 | 3 448 | |
| 294 | 5 818 | 20 242 | 3 412 | |
| 294 | 5 831 | 20 788 | 3 376 | |
| 295 | 5 855 | 21 336 | 3 339 | |
| 295 | 5 907 | 21 889 | 3 570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Danemark, Burkina Faso, Moldavie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.