Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Danemark | Estonie | Sénégal |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5 322 | 1 378 | 10 070 | |
| 274 | 5 339 | 1 400 | 10 305 | |
| 275 | 5 358 | 1 391 | 10 576 | |
| 276 | 5 377 | 1 382 | 10 864 | |
| 278 | 5 391 | 1 374 | 11 172 | |
| 279 | 5 404 | 1 365 | 11 498 | |
| 280 | 5 420 | 1 357 | 11 839 | |
| 281 | 5 438 | 1 349 | 12 204 | |
| 282 | 5 461 | 1 341 | 12 584 | |
| 283 | 5 494 | 1 337 | 12 978 | |
| 285 | 5 524 | 1 334 | 13 382 | |
| 286 | 5 548 | 1 332 | 13 794 | |
| 287 | 5 571 | 1 328 | 14 226 | |
| 288 | 5 592 | 1 324 | 14 668 | |
| 289 | 5 614 | 1 319 | 15 121 | |
| 290 | 5 644 | 1 314 | 15 589 | |
| 291 | 5 683 | 1 312 | 16 066 | |
| 291 | 5 730 | 1 314 | 16 549 | |
| 292 | 5 766 | 1 314 | 17 044 | |
| 293 | 5 795 | 1 318 | 17 535 | |
| 294 | 5 818 | 1 323 | 18 021 | |
| 294 | 5 831 | 1 327 | 18 518 | |
| 295 | 5 855 | 1 329 | 19 016 | |
| 295 | 5 907 | 1 330 | 19 512 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Danemark, Estonie, Sénégal ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.