Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Danemark | Luxembourg | Russie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5 322 | 433 | 147 218 | |
| 274 | 5 339 | 438 | 146 600 | |
| 275 | 5 358 | 443 | 145 980 | |
| 276 | 5 377 | 448 | 145 310 | |
| 278 | 5 391 | 454 | 144 652 | |
| 279 | 5 404 | 460 | 144 071 | |
| 280 | 5 420 | 467 | 143 522 | |
| 281 | 5 438 | 474 | 143 053 | |
| 282 | 5 461 | 482 | 142 809 | |
| 283 | 5 494 | 491 | 142 746 | |
| 285 | 5 524 | 500 | 142 789 | |
| 286 | 5 548 | 509 | 142 853 | |
| 287 | 5 571 | 521 | 142 964 | |
| 288 | 5 592 | 533 | 143 205 | |
| 289 | 5 614 | 547 | 143 510 | |
| 290 | 5 644 | 560 | 146 094 | |
| 291 | 5 683 | 571 | 146 410 | |
| 291 | 5 730 | 586 | 146 678 | |
| 292 | 5 766 | 599 | 146 846 | |
| 293 | 5 795 | 610 | 146 834 | |
| 294 | 5 818 | 623 | 146 768 | |
| 294 | 5 831 | 633 | 146 463 | |
| 295 | 5 855 | 643 | 145 849 | |
| 295 | 5 907 | 651 | 146 693 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Russie
- 1860-1885: Kuboniwa, M. (2019). Estimating GDP and Foreign Rents of the Oil and Gas Sector in the Soviet Union and Present-Day Russia. In M. Kuboniwa, Y. Nakamura, K. Kumo, & Y. Shida (Eds.), Russian Economic Development over Three Centuries: New Data and Inferences (pp. 421–438). Springer.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Danemark, Luxembourg ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.