Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Danemark | Soudan | Mali |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5 322 | 26 168 | 10 596 | |
| 274 | 5 339 | 26 771 | 10 833 | |
| 275 | 5 358 | 27 387 | 10 890 | |
| 276 | 5 377 | 28 017 | 11 007 | |
| 278 | 5 391 | 28 662 | 11 307 | |
| 279 | 5 404 | 29 321 | 11 579 | |
| 280 | 5 420 | 29 996 | 11 804 | |
| 281 | 5 438 | 30 686 | 12 043 | |
| 282 | 5 461 | 31 393 | 12 337 | |
| 283 | 5 494 | 32 137 | 12 657 | |
| 285 | 5 524 | 33 078 | 12 986 | |
| 286 | 5 548 | 33 891 | 13 325 | |
| 287 | 5 571 | 34 568 | 13 679 | |
| 288 | 5 592 | 35 293 | 14 040 | |
| 289 | 5 614 | 36 093 | 14 412 | |
| 290 | 5 644 | 37 058 | 14 803 | |
| 291 | 5 683 | 38 165 | 15 210 | |
| 291 | 5 730 | 39 294 | 15 629 | |
| 292 | 5 766 | 40 512 | 16 060 | |
| 293 | 5 795 | 41 764 | 16 507 | |
| 294 | 5 818 | 42 952 | 16 967 | |
| 294 | 5 831 | 44 121 | 17 442 | |
| 295 | 5 855 | 45 290 | 17 930 | |
| 295 | 5 907 | 46 498 | 18 494 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Danemark, Soudan, Mali ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.