Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Dominique | Guinée | Estonie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 70 | 7 610 | 1 378 | |
| 274 | 71 | 7 780 | 1 400 | |
| 275 | 71 | 7 821 | 1 391 | |
| 276 | 72 | 7 906 | 1 382 | |
| 278 | 72 | 8 121 | 1 374 | |
| 279 | 72 | 8 317 | 1 365 | |
| 280 | 72 | 8 478 | 1 357 | |
| 281 | 72 | 8 650 | 1 349 | |
| 282 | 72 | 8 860 | 1 341 | |
| 283 | 73 | 9 091 | 1 337 | |
| 285 | 73 | 9 327 | 1 334 | |
| 286 | 73 | 9 571 | 1 332 | |
| 287 | 73 | 9 825 | 1 328 | |
| 288 | 73 | 10 084 | 1 324 | |
| 289 | 73 | 10 351 | 1 319 | |
| 290 | 73 | 10 632 | 1 314 | |
| 291 | 74 | 10 924 | 1 312 | |
| 291 | 74 | 11 225 | 1 314 | |
| 292 | 74 | 11 534 | 1 314 | |
| 293 | 74 | 11 855 | 1 318 | |
| 294 | 75 | 12 160 | 1 323 | |
| 294 | 75 | 12 469 | 1 327 | |
| 295 | 76 | 12 778 | 1 329 | |
| 295 | 76 | 13 087 | 1 330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Dominique, Guinée, Estonie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.