Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | République dominicaine | Burkina Faso | Congo-Kinshasa |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 8 175 | 11 075 | 51 181 | |
| 274 | 8 301 | 11 405 | 52 782 | |
| 275 | 8 427 | 11 828 | 54 453 | |
| 276 | 8 553 | 12 380 | 56 170 | |
| 278 | 8 678 | 12 829 | 57 860 | |
| 279 | 8 801 | 13 178 | 59 599 | |
| 280 | 8 924 | 13 540 | 61 474 | |
| 281 | 9 044 | 13 917 | 63 479 | |
| 282 | 9 164 | 14 309 | 65 590 | |
| 283 | 9 281 | 14 722 | 67 800 | |
| 285 | 9 398 | 15 152 | 70 114 | |
| 286 | 9 512 | 15 600 | 72 550 | |
| 287 | 9 627 | 16 064 | 75 138 | |
| 288 | 9 742 | 16 563 | 77 792 | |
| 289 | 9 855 | 17 072 | 80 534 | |
| 290 | 9 965 | 17 575 | 83 368 | |
| 291 | 10 072 | 18 094 | 86 229 | |
| 291 | 10 177 | 18 621 | 89 193 | |
| 292 | 10 281 | 19 157 | 92 209 | |
| 293 | 10 385 | 19 698 | 95 232 | |
| 294 | 10 487 | 20 242 | 98 320 | |
| 294 | 10 587 | 20 788 | 101 499 | |
| 295 | 10 686 | 21 336 | 104 767 | |
| 295 | 10 793 | 21 889 | 108 171 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, République dominicaine, Burkina Faso, Congo-Kinshasa ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.