Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Algérie | Burkina Faso | Danemark |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 30 083 | 11 075 | 5 322 | |
| 274 | 30 515 | 11 405 | 5 339 | |
| 275 | 30 952 | 11 828 | 5 358 | |
| 276 | 31 397 | 12 380 | 5 377 | |
| 278 | 31 847 | 12 829 | 5 391 | |
| 279 | 32 320 | 13 178 | 5 404 | |
| 280 | 32 785 | 13 540 | 5 420 | |
| 281 | 33 286 | 13 917 | 5 438 | |
| 282 | 33 866 | 14 309 | 5 461 | |
| 283 | 34 480 | 14 722 | 5 494 | |
| 285 | 35 126 | 15 152 | 5 524 | |
| 286 | 35 805 | 15 600 | 5 548 | |
| 287 | 36 506 | 16 064 | 5 571 | |
| 288 | 37 215 | 16 563 | 5 592 | |
| 289 | 37 930 | 17 072 | 5 614 | |
| 290 | 38 650 | 17 575 | 5 644 | |
| 291 | 39 372 | 18 094 | 5 683 | |
| 291 | 40 087 | 18 621 | 5 730 | |
| 292 | 40 787 | 19 157 | 5 766 | |
| 293 | 41 471 | 19 698 | 5 795 | |
| 294 | 42 135 | 20 242 | 5 818 | |
| 294 | 42 779 | 20 788 | 5 831 | |
| 295 | 43 401 | 21 336 | 5 855 | |
| 295 | 44 114 | 21 889 | 5 907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Algérie, Burkina Faso, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.