Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Algérie | Burkina Faso | Moldavie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 30 083 | 11 075 | 4 244 | |
| 274 | 30 515 | 11 405 | 4 199 | |
| 275 | 30 952 | 11 828 | 4 154 | |
| 276 | 31 397 | 12 380 | 4 108 | |
| 278 | 31 847 | 12 829 | 4 059 | |
| 279 | 32 320 | 13 178 | 4 013 | |
| 280 | 32 785 | 13 540 | 3 966 | |
| 281 | 33 286 | 13 917 | 3 919 | |
| 282 | 33 866 | 14 309 | 3 873 | |
| 283 | 34 480 | 14 722 | 3 829 | |
| 285 | 35 126 | 15 152 | 3 788 | |
| 286 | 35 805 | 15 600 | 3 748 | |
| 287 | 36 506 | 16 064 | 3 709 | |
| 288 | 37 215 | 16 563 | 3 671 | |
| 289 | 37 930 | 17 072 | 3 633 | |
| 290 | 38 650 | 17 575 | 3 595 | |
| 291 | 39 372 | 18 094 | 3 558 | |
| 291 | 40 087 | 18 621 | 3 522 | |
| 292 | 40 787 | 19 157 | 3 485 | |
| 293 | 41 471 | 19 698 | 3 448 | |
| 294 | 42 135 | 20 242 | 3 412 | |
| 294 | 42 779 | 20 788 | 3 376 | |
| 295 | 43 401 | 21 336 | 3 339 | |
| 295 | 44 114 | 21 889 | 3 570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Algérie, Burkina Faso, Moldavie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.