Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Algérie | Oman | Soudan |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 30 083 | 2 348 | 26 168 | |
| 274 | 30 515 | 2 403 | 26 771 | |
| 275 | 30 952 | 2 457 | 27 387 | |
| 276 | 31 397 | 2 510 | 28 017 | |
| 278 | 31 847 | 2 562 | 28 662 | |
| 279 | 32 320 | 2 613 | 29 321 | |
| 280 | 32 785 | 2 663 | 29 996 | |
| 281 | 33 286 | 2 713 | 30 686 | |
| 282 | 33 866 | 2 764 | 31 393 | |
| 283 | 34 480 | 2 816 | 32 137 | |
| 285 | 35 126 | 2 871 | 33 078 | |
| 286 | 35 805 | 2 928 | 33 891 | |
| 287 | 36 506 | 2 986 | 34 568 | |
| 288 | 37 215 | 3 047 | 35 293 | |
| 289 | 37 930 | 3 110 | 36 093 | |
| 290 | 38 650 | 3 174 | 37 058 | |
| 291 | 39 372 | 3 240 | 38 165 | |
| 291 | 40 087 | 3 307 | 39 294 | |
| 292 | 40 787 | 3 375 | 40 512 | |
| 293 | 41 471 | 3 444 | 41 764 | |
| 294 | 42 135 | 3 512 | 42 952 | |
| 294 | 42 779 | 3 582 | 44 121 | |
| 295 | 43 401 | 3 651 | 45 290 | |
| 295 | 44 114 | 3 696 | 46 498 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Algérie, Oman, Soudan ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.