Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Estonie | Bangladesh | Azerbaïdjan |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 1 378 | 132 907 | 8 056 | |
| 274 | 1 400 | 135 207 | 8 127 | |
| 275 | 1 391 | 137 420 | 8 194 | |
| 276 | 1 382 | 139 573 | 8 257 | |
| 278 | 1 374 | 141 650 | 8 319 | |
| 279 | 1 365 | 143 644 | 8 391 | |
| 280 | 1 357 | 145 546 | 8 475 | |
| 281 | 1 349 | 147 376 | 8 565 | |
| 282 | 1 341 | 149 047 | 8 657 | |
| 283 | 1 337 | 150 562 | 8 750 | |
| 285 | 1 334 | 152 189 | 8 842 | |
| 286 | 1 332 | 153 927 | 8 933 | |
| 287 | 1 328 | 155 634 | 9 025 | |
| 288 | 1 324 | 157 326 | 9 117 | |
| 289 | 1 319 | 158 999 | 9 210 | |
| 290 | 1 314 | 160 650 | 9 302 | |
| 291 | 1 312 | 162 273 | 9 393 | |
| 291 | 1 314 | 163 938 | 9 481 | |
| 292 | 1 314 | 165 655 | 9 567 | |
| 293 | 1 318 | 167 358 | 9 649 | |
| 294 | 1 323 | 169 045 | 9 727 | |
| 294 | 1 327 | 170 709 | 9 802 | |
| 295 | 1 329 | 172 354 | 9 874 | |
| 295 | 1 330 | 174 217 | 9 918 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Bangladesh
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Estonie, Azerbaïdjan ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.