Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Estonie | Burkina Faso | Comores |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 1 378 | 11 075 | 531 | |
| 274 | 1 400 | 11 405 | 545 | |
| 275 | 1 391 | 11 828 | 559 | |
| 276 | 1 382 | 12 380 | 574 | |
| 278 | 1 374 | 12 829 | 590 | |
| 279 | 1 365 | 13 178 | 606 | |
| 280 | 1 357 | 13 540 | 623 | |
| 281 | 1 349 | 13 917 | 640 | |
| 282 | 1 341 | 14 309 | 657 | |
| 283 | 1 337 | 14 722 | 674 | |
| 285 | 1 334 | 15 152 | 690 | |
| 286 | 1 332 | 15 600 | 706 | |
| 287 | 1 328 | 16 064 | 722 | |
| 288 | 1 324 | 16 563 | 737 | |
| 289 | 1 319 | 17 072 | 752 | |
| 290 | 1 314 | 17 575 | 767 | |
| 291 | 1 312 | 18 094 | 781 | |
| 291 | 1 314 | 18 621 | 795 | |
| 292 | 1 314 | 19 157 | 808 | |
| 293 | 1 318 | 19 698 | 821 | |
| 294 | 1 323 | 20 242 | 837 | |
| 294 | 1 327 | 20 788 | 853 | |
| 295 | 1 329 | 21 336 | 869 | |
| 295 | 1 330 | 21 889 | 885 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Estonie, Burkina Faso, Comores ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.