Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Estonie | Chypre | Moldavie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 1 378 | 818 | 4 244 | |
| 274 | 1 400 | 826 | 4 199 | |
| 275 | 1 391 | 835 | 4 154 | |
| 276 | 1 382 | 845 | 4 108 | |
| 278 | 1 374 | 855 | 4 059 | |
| 279 | 1 365 | 867 | 4 013 | |
| 280 | 1 357 | 879 | 3 966 | |
| 281 | 1 349 | 894 | 3 919 | |
| 282 | 1 341 | 913 | 3 873 | |
| 283 | 1 337 | 937 | 3 829 | |
| 285 | 1 334 | 962 | 3 788 | |
| 286 | 1 332 | 988 | 3 748 | |
| 287 | 1 328 | 1 013 | 3 709 | |
| 288 | 1 324 | 1 029 | 3 671 | |
| 289 | 1 319 | 1 026 | 3 633 | |
| 290 | 1 314 | 1 015 | 3 595 | |
| 291 | 1 312 | 1 009 | 3 558 | |
| 291 | 1 314 | 1 014 | 3 522 | |
| 292 | 1 314 | 1 023 | 3 485 | |
| 293 | 1 318 | 1 036 | 3 448 | |
| 294 | 1 323 | 1 050 | 3 412 | |
| 294 | 1 327 | 1 062 | 3 376 | |
| 295 | 1 329 | 1 072 | 3 339 | |
| 295 | 1 330 | 1 087 | 3 570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Estonie, Chypre, Moldavie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.