Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Estonie | Moldavie | Albanie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 1 378 | 4 244 | 3 085 | |
| 274 | 1 400 | 4 199 | 3 065 | |
| 275 | 1 391 | 4 154 | 3 047 | |
| 276 | 1 382 | 4 108 | 3 038 | |
| 278 | 1 374 | 4 059 | 3 026 | |
| 279 | 1 365 | 4 013 | 3 014 | |
| 280 | 1 357 | 3 966 | 2 998 | |
| 281 | 1 349 | 3 919 | 2 979 | |
| 282 | 1 341 | 3 873 | 2 957 | |
| 283 | 1 337 | 3 829 | 2 934 | |
| 285 | 1 334 | 3 788 | 2 915 | |
| 286 | 1 332 | 3 748 | 2 900 | |
| 287 | 1 328 | 3 709 | 2 892 | |
| 288 | 1 324 | 3 671 | 2 888 | |
| 289 | 1 319 | 3 633 | 2 882 | |
| 290 | 1 314 | 3 595 | 2 876 | |
| 291 | 1 312 | 3 558 | 2 868 | |
| 291 | 1 314 | 3 522 | 2 863 | |
| 292 | 1 314 | 3 485 | 2 861 | |
| 293 | 1 318 | 3 448 | 2 854 | |
| 294 | 1 323 | 3 412 | 2 842 | |
| 294 | 1 327 | 3 376 | 2 825 | |
| 295 | 1 329 | 3 339 | 2 799 | |
| 295 | 1 330 | 3 570 | 2 787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Estonie, Moldavie, Albanie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.