Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Estonie | Mali | Yémen |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 1 378 | 10 596 | 16 728 | |
| 274 | 1 400 | 10 833 | 17 236 | |
| 275 | 1 391 | 10 890 | 17 762 | |
| 276 | 1 382 | 11 007 | 18 310 | |
| 278 | 1 374 | 11 307 | 18 855 | |
| 279 | 1 365 | 11 579 | 19 410 | |
| 280 | 1 357 | 11 804 | 20 000 | |
| 281 | 1 349 | 12 043 | 20 611 | |
| 282 | 1 341 | 12 337 | 21 236 | |
| 283 | 1 337 | 12 657 | 21 878 | |
| 285 | 1 334 | 12 986 | 22 533 | |
| 286 | 1 332 | 13 325 | 23 195 | |
| 287 | 1 328 | 13 679 | 23 880 | |
| 288 | 1 324 | 14 040 | 24 594 | |
| 289 | 1 319 | 14 412 | 25 311 | |
| 290 | 1 314 | 14 803 | 26 020 | |
| 291 | 1 312 | 15 210 | 26 698 | |
| 291 | 1 314 | 15 629 | 27 347 | |
| 292 | 1 314 | 16 060 | 27 985 | |
| 293 | 1 318 | 16 507 | 28 608 | |
| 294 | 1 323 | 16 967 | 29 216 | |
| 294 | 1 327 | 17 442 | 29 811 | |
| 295 | 1 329 | 17 930 | 30 399 | |
| 295 | 1 330 | 18 494 | 31 058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Estonie, Mali, Yémen ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.