Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Estonie | Oman | Paraguay |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 1 378 | 2 348 | 5 366 | |
| 274 | 1 400 | 2 403 | 5 473 | |
| 275 | 1 391 | 2 457 | 5 579 | |
| 276 | 1 382 | 2 510 | 5 683 | |
| 278 | 1 374 | 2 562 | 5 786 | |
| 279 | 1 365 | 2 613 | 5 886 | |
| 280 | 1 357 | 2 663 | 5 984 | |
| 281 | 1 349 | 2 713 | 6 080 | |
| 282 | 1 341 | 2 764 | 6 173 | |
| 283 | 1 337 | 2 816 | 6 264 | |
| 285 | 1 334 | 2 871 | 6 352 | |
| 286 | 1 332 | 2 928 | 6 438 | |
| 287 | 1 328 | 2 986 | 6 522 | |
| 288 | 1 324 | 3 047 | 6 605 | |
| 289 | 1 319 | 3 110 | 6 688 | |
| 290 | 1 314 | 3 174 | 6 769 | |
| 291 | 1 312 | 3 240 | 6 850 | |
| 291 | 1 314 | 3 307 | 6 930 | |
| 292 | 1 314 | 3 375 | 7 012 | |
| 293 | 1 318 | 3 444 | 7 095 | |
| 294 | 1 323 | 3 512 | 7 179 | |
| 294 | 1 327 | 3 582 | 7 263 | |
| 295 | 1 329 | 3 651 | 7 348 | |
| 295 | 1 330 | 3 696 | 7 432 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Estonie, Oman, Paraguay ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.