Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Estonie | Porto Rico | Guinée |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 1 378 | 3 800 | 7 610 | |
| 274 | 1 400 | 3 811 | 7 780 | |
| 275 | 1 391 | 3 819 | 7 821 | |
| 276 | 1 382 | 3 824 | 7 906 | |
| 278 | 1 374 | 3 826 | 8 121 | |
| 279 | 1 365 | 3 827 | 8 317 | |
| 280 | 1 357 | 3 822 | 8 478 | |
| 281 | 1 349 | 3 805 | 8 650 | |
| 282 | 1 341 | 3 783 | 8 860 | |
| 283 | 1 337 | 3 761 | 9 091 | |
| 285 | 1 334 | 3 741 | 9 327 | |
| 286 | 1 332 | 3 722 | 9 571 | |
| 287 | 1 328 | 3 679 | 9 825 | |
| 288 | 1 324 | 3 636 | 10 084 | |
| 289 | 1 319 | 3 589 | 10 351 | |
| 290 | 1 314 | 3 534 | 10 632 | |
| 291 | 1 312 | 3 473 | 10 924 | |
| 291 | 1 314 | 3 411 | 11 225 | |
| 292 | 1 314 | 3 352 | 11 534 | |
| 293 | 1 318 | 3 295 | 11 855 | |
| 294 | 1 323 | 3 268 | 12 160 | |
| 294 | 1 327 | 3 247 | 12 469 | |
| 295 | 1 329 | 3 232 | 12 778 | |
| 295 | 1 330 | 3 228 | 13 087 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Estonie, Porto Rico, Guinée ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.