Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Estonie | Paraguay | Mali |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 1 378 | 5 366 | 10 596 | |
| 274 | 1 400 | 5 473 | 10 833 | |
| 275 | 1 391 | 5 579 | 10 890 | |
| 276 | 1 382 | 5 683 | 11 007 | |
| 278 | 1 374 | 5 786 | 11 307 | |
| 279 | 1 365 | 5 886 | 11 579 | |
| 280 | 1 357 | 5 984 | 11 804 | |
| 281 | 1 349 | 6 080 | 12 043 | |
| 282 | 1 341 | 6 173 | 12 337 | |
| 283 | 1 337 | 6 264 | 12 657 | |
| 285 | 1 334 | 6 352 | 12 986 | |
| 286 | 1 332 | 6 438 | 13 325 | |
| 287 | 1 328 | 6 522 | 13 679 | |
| 288 | 1 324 | 6 605 | 14 040 | |
| 289 | 1 319 | 6 688 | 14 412 | |
| 290 | 1 314 | 6 769 | 14 803 | |
| 291 | 1 312 | 6 850 | 15 210 | |
| 291 | 1 314 | 6 930 | 15 629 | |
| 292 | 1 314 | 7 012 | 16 060 | |
| 293 | 1 318 | 7 095 | 16 507 | |
| 294 | 1 323 | 7 179 | 16 967 | |
| 294 | 1 327 | 7 263 | 17 442 | |
| 295 | 1 329 | 7 348 | 17 930 | |
| 295 | 1 330 | 7 432 | 18 494 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Estonie, Paraguay, Mali ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.