Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Éthiopie | Burkina Faso | Lettonie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 63 575 | 11 075 | 2 386 | |
| 274 | 65 213 | 11 405 | 2 363 | |
| 275 | 66 889 | 11 828 | 2 333 | |
| 276 | 68 649 | 12 380 | 2 306 | |
| 278 | 70 491 | 12 829 | 2 284 | |
| 279 | 72 389 | 13 178 | 2 259 | |
| 280 | 74 327 | 13 540 | 2 235 | |
| 281 | 76 326 | 13 917 | 2 215 | |
| 282 | 78 411 | 14 309 | 2 197 | |
| 283 | 80 564 | 14 722 | 2 174 | |
| 285 | 82 787 | 15 152 | 2 138 | |
| 286 | 85 096 | 15 600 | 2 093 | |
| 287 | 87 530 | 16 064 | 2 055 | |
| 288 | 90 066 | 16 563 | 2 030 | |
| 289 | 92 632 | 17 072 | 2 009 | |
| 290 | 95 337 | 17 575 | 1 991 | |
| 291 | 98 114 | 18 094 | 1 974 | |
| 291 | 100 858 | 18 621 | 1 956 | |
| 292 | 103 654 | 19 157 | 1 938 | |
| 293 | 106 466 | 19 698 | 1 923 | |
| 294 | 109 267 | 20 242 | 1 910 | |
| 294 | 112 100 | 20 788 | 1 897 | |
| 295 | 114 964 | 21 336 | 1 880 | |
| 295 | 117 924 | 21 889 | 1 883 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Éthiopie, Burkina Faso, Lettonie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.