Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Éthiopie | Porto Rico | Estonie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 63 575 | 3 800 | 1 378 | |
| 274 | 65 213 | 3 811 | 1 400 | |
| 275 | 66 889 | 3 819 | 1 391 | |
| 276 | 68 649 | 3 824 | 1 382 | |
| 278 | 70 491 | 3 826 | 1 374 | |
| 279 | 72 389 | 3 827 | 1 365 | |
| 280 | 74 327 | 3 822 | 1 357 | |
| 281 | 76 326 | 3 805 | 1 349 | |
| 282 | 78 411 | 3 783 | 1 341 | |
| 283 | 80 564 | 3 761 | 1 337 | |
| 285 | 82 787 | 3 741 | 1 334 | |
| 286 | 85 096 | 3 722 | 1 332 | |
| 287 | 87 530 | 3 679 | 1 328 | |
| 288 | 90 066 | 3 636 | 1 324 | |
| 289 | 92 632 | 3 589 | 1 319 | |
| 290 | 95 337 | 3 534 | 1 314 | |
| 291 | 98 114 | 3 473 | 1 312 | |
| 291 | 100 858 | 3 411 | 1 314 | |
| 292 | 103 654 | 3 352 | 1 314 | |
| 293 | 106 466 | 3 295 | 1 318 | |
| 294 | 109 267 | 3 268 | 1 323 | |
| 294 | 112 100 | 3 247 | 1 327 | |
| 295 | 114 964 | 3 232 | 1 329 | |
| 295 | 117 924 | 3 228 | 1 330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Éthiopie, Porto Rico, Estonie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.