Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Géorgie | Oman | Paraguay |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 4 848 | 2 348 | 5 366 | |
| 274 | 4 814 | 2 403 | 5 473 | |
| 275 | 4 789 | 2 457 | 5 579 | |
| 276 | 4 771 | 2 510 | 5 683 | |
| 278 | 4 746 | 2 562 | 5 786 | |
| 279 | 4 739 | 2 613 | 5 886 | |
| 280 | 4 786 | 2 663 | 5 984 | |
| 281 | 4 826 | 2 713 | 6 080 | |
| 282 | 4 820 | 2 764 | 6 173 | |
| 283 | 4 819 | 2 816 | 6 264 | |
| 285 | 4 851 | 2 871 | 6 352 | |
| 286 | 4 898 | 2 928 | 6 438 | |
| 287 | 4 934 | 2 986 | 6 522 | |
| 288 | 4 946 | 3 047 | 6 605 | |
| 289 | 4 938 | 3 110 | 6 688 | |
| 290 | 4 931 | 3 174 | 6 769 | |
| 291 | 4 927 | 3 240 | 6 850 | |
| 291 | 4 924 | 3 307 | 6 930 | |
| 292 | 4 922 | 3 375 | 7 012 | |
| 293 | 4 922 | 3 444 | 7 095 | |
| 294 | 4 923 | 3 512 | 7 179 | |
| 294 | 4 926 | 3 582 | 7 263 | |
| 295 | 4 929 | 3 651 | 7 348 | |
| 295 | 4 911 | 3 696 | 7 432 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Géorgie, Oman, Paraguay ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.