Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Guatemala | Albanie | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11 487 | 3 085 | 11 075 | |
| 274 | 11 728 | 3 065 | 11 405 | |
| 275 | 11 968 | 3 047 | 11 828 | |
| 276 | 12 258 | 3 038 | 12 380 | |
| 278 | 12 556 | 3 026 | 12 829 | |
| 279 | 12 873 | 3 014 | 13 178 | |
| 280 | 13 200 | 2 998 | 13 540 | |
| 281 | 13 517 | 2 979 | 13 917 | |
| 282 | 13 828 | 2 957 | 14 309 | |
| 283 | 14 139 | 2 934 | 14 722 | |
| 285 | 14 452 | 2 915 | 15 152 | |
| 286 | 14 769 | 2 900 | 15 600 | |
| 287 | 15 088 | 2 892 | 16 064 | |
| 288 | 15 405 | 2 888 | 16 563 | |
| 289 | 15 719 | 2 882 | 17 072 | |
| 290 | 16 030 | 2 876 | 17 575 | |
| 291 | 16 337 | 2 868 | 18 094 | |
| 291 | 16 636 | 2 863 | 18 621 | |
| 292 | 16 929 | 2 861 | 19 157 | |
| 293 | 17 223 | 2 854 | 19 698 | |
| 294 | 17 518 | 2 842 | 20 242 | |
| 294 | 17 812 | 2 825 | 20 788 | |
| 295 | 18 106 | 2 799 | 21 336 | |
| 295 | 18 348 | 2 787 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Guatemala, Albanie, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.