Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Honduras | Estonie | Yémen |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 6 198 | 1 378 | 16 728 | |
| 274 | 6 367 | 1 400 | 17 236 | |
| 275 | 6 535 | 1 391 | 17 762 | |
| 276 | 6 698 | 1 382 | 18 310 | |
| 278 | 6 863 | 1 374 | 18 855 | |
| 279 | 7 028 | 1 365 | 19 410 | |
| 280 | 7 194 | 1 357 | 20 000 | |
| 281 | 7 359 | 1 349 | 20 611 | |
| 282 | 7 522 | 1 341 | 21 236 | |
| 283 | 7 682 | 1 337 | 21 878 | |
| 285 | 7 839 | 1 334 | 22 533 | |
| 286 | 7 991 | 1 332 | 23 195 | |
| 287 | 8 141 | 1 328 | 23 880 | |
| 288 | 8 288 | 1 324 | 24 594 | |
| 289 | 8 429 | 1 319 | 25 311 | |
| 290 | 8 546 | 1 314 | 26 020 | |
| 291 | 8 661 | 1 312 | 26 698 | |
| 291 | 8 770 | 1 314 | 27 347 | |
| 292 | 8 878 | 1 314 | 27 985 | |
| 293 | 9 002 | 1 318 | 28 608 | |
| 294 | 9 154 | 1 323 | 29 216 | |
| 294 | 9 304 | 1 327 | 29 811 | |
| 295 | 9 448 | 1 329 | 30 399 | |
| 295 | 9 590 | 1 330 | 31 058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Honduras, Estonie, Yémen ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.