Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Honduras | Mali | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 6 198 | 10 596 | 2 348 | |
| 274 | 6 367 | 10 833 | 2 403 | |
| 275 | 6 535 | 10 890 | 2 457 | |
| 276 | 6 698 | 11 007 | 2 510 | |
| 278 | 6 863 | 11 307 | 2 562 | |
| 279 | 7 028 | 11 579 | 2 613 | |
| 280 | 7 194 | 11 804 | 2 663 | |
| 281 | 7 359 | 12 043 | 2 713 | |
| 282 | 7 522 | 12 337 | 2 764 | |
| 283 | 7 682 | 12 657 | 2 816 | |
| 285 | 7 839 | 12 986 | 2 871 | |
| 286 | 7 991 | 13 325 | 2 928 | |
| 287 | 8 141 | 13 679 | 2 986 | |
| 288 | 8 288 | 14 040 | 3 047 | |
| 289 | 8 429 | 14 412 | 3 110 | |
| 290 | 8 546 | 14 803 | 3 174 | |
| 291 | 8 661 | 15 210 | 3 240 | |
| 291 | 8 770 | 15 629 | 3 307 | |
| 292 | 8 878 | 16 060 | 3 375 | |
| 293 | 9 002 | 16 507 | 3 444 | |
| 294 | 9 154 | 16 967 | 3 512 | |
| 294 | 9 304 | 17 442 | 3 582 | |
| 295 | 9 448 | 17 930 | 3 651 | |
| 295 | 9 590 | 18 494 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Honduras, Mali, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.