Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Irlande | Oman | Moldavie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 757 | 2 348 | 4 244 | |
| 274 | 3 807 | 2 403 | 4 199 | |
| 275 | 3 866 | 2 457 | 4 154 | |
| 276 | 3 934 | 2 510 | 4 108 | |
| 278 | 4 000 | 2 562 | 4 059 | |
| 279 | 4 070 | 2 613 | 4 013 | |
| 280 | 4 163 | 2 663 | 3 966 | |
| 281 | 4 273 | 2 713 | 3 919 | |
| 282 | 4 403 | 2 764 | 3 873 | |
| 283 | 4 499 | 2 816 | 3 829 | |
| 285 | 4 542 | 2 871 | 3 788 | |
| 286 | 4 563 | 2 928 | 3 748 | |
| 287 | 4 581 | 2 986 | 3 709 | |
| 288 | 4 600 | 3 047 | 3 671 | |
| 289 | 4 623 | 3 110 | 3 633 | |
| 290 | 4 655 | 3 174 | 3 595 | |
| 291 | 4 699 | 3 240 | 3 558 | |
| 291 | 4 752 | 3 307 | 3 522 | |
| 292 | 4 805 | 3 375 | 3 485 | |
| 293 | 4 864 | 3 444 | 3 448 | |
| 294 | 4 930 | 3 512 | 3 412 | |
| 294 | 4 983 | 3 582 | 3 376 | |
| 295 | 5 022 | 3 651 | 3 339 | |
| 295 | 5 118 | 3 696 | 3 570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Irlande
- 1820, 1870, 1913: MPD 2013, Bolt and Van Zanden, 2014, The Maddison Project: collaborative research on historical national accounts. The Economic History Review, 67(3), 627–651
- 1913-1926: P. Deane (1968), and Feinstein, 1972
- 1926-1950: K.A. Kennedy, Productivity and Industrial Growth: The Irish Experience, Oxford University Press, 1971, p. 3.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Oman, Moldavie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.