Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Iran | Philippines | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 64 704 | 79 346 | 11 075 | |
| 274 | 65 411 | 81 131 | 11 405 | |
| 275 | 66 167 | 83 023 | 11 828 | |
| 276 | 66 689 | 84 876 | 12 380 | |
| 278 | 67 807 | 86 697 | 12 829 | |
| 279 | 68 480 | 88 568 | 13 178 | |
| 280 | 69 325 | 90 418 | 13 540 | |
| 281 | 70 158 | 92 253 | 13 917 | |
| 282 | 71 040 | 94 098 | 14 309 | |
| 283 | 71 942 | 95 923 | 14 722 | |
| 285 | 72 888 | 97 627 | 15 152 | |
| 286 | 73 826 | 99 317 | 15 600 | |
| 287 | 74 625 | 100 999 | 16 064 | |
| 288 | 75 446 | 102 618 | 16 563 | |
| 289 | 76 418 | 104 299 | 17 072 | |
| 290 | 77 521 | 106 076 | 17 575 | |
| 291 | 78 652 | 107 868 | 18 094 | |
| 291 | 79 700 | 109 493 | 18 621 | |
| 292 | 80 725 | 111 094 | 19 157 | |
| 293 | 81 721 | 112 843 | 19 698 | |
| 294 | 82 685 | 114 636 | 20 242 | |
| 294 | 83 614 | 117 026 | 20 788 | |
| 295 | 84 505 | 119 473 | 21 336 | |
| 295 | 85 108 | 121 234 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Iran
- 1820, 1870, 1913, 1950: Pamuk, S. (2006), Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820, The Journal of Economic History, vol 66, no. 3, pp. 809 - 828
Philippines
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-1950: R.W. Hooley, "Long Term Growth of the Philippine Economy, 1902-1961", , The Philippine Economic Journal, First Semester, 1968.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.